TÜRK TÄ°CARET BANKASI EMEKLÄ°LERÄ° YARDIMLAÅžMA DERNEĞİ | ||||
01.01.2009 – 31.12.2009 BÄ°LANÇO
| ||||
AKTÄ°F |
|
|
| PASÄ°F |
KASA | 12.54 |
| 2008 YILINDAN DEVÄ°R | 416.267.15 |
BANKALAR | 375.002.35 |
| ÖDENECEK VERGÄ° VE FONLAR | 1.898.32 |
MENKUL KIYMETLER | 34.329.65 |
| ÖDENECEK SOS. GÜV. PRÄ°MÄ° | 437.05 |
DEPOZÄ°TOLAR | 3.000.00 |
| BÄ°RÄ°KMÄ°Åž AMORTÄ°SMANLAR | 21.760.35 |
DEMÄ°RBAÅžLAR | 21.760.35 |
| DÖNEM NET ZARARI | -6.257.98 |
TOPLAM | 434.104.89 |
| TOPLAM | 434.104.89 |
01.01.2009 – 31.12.2009 GELÄ°R – GÄ°DER TOBLOSU
| |
GELÄ°RLER
| |
ÜYE AÄ°DATLARI | 80.940.00 |
BANKA FAÄ°ZLERÄ° | 35.023.75 |
TOPLAM | 115.963.75 |
|
|
GÄ°DERLER
| |
GENEL KURUL GÄ°DERLERÄ° | 8.850.00 |
PERSONEL ÜCRETLERÄ° | 29.699.96 |
BÜRO GÄ°DERLERÄ° | 7.153.18 |
KIRTASÄ°YE GÄ°DERLERÄ° | 1.016.36 |
BÄ°LGÄ° Ä°ÅžLEM GÄ°DERLERÄ° | 3.655.00 |
TELEFON GÄ°DERLERÄ° | 7.329.89 |
POSTA GÄ°DERLERÄ° | 754.74 |
GAZETE-KÄ°TAP-DERGÄ° GÄ°D. | 228.30 |
TOPLANTI VE Ä°KRAM GÄ°D. | 6.009.24 |
BANKA Ä°ÅžLEM GÄ°DERLERÄ° | 444.20 |
KÄ°RA GÄ°DERÄ° | 33.500.00 |
SERBEST MUHASEBE GÄ°D. | 939.16 |
Ä°Åž GEZÄ°SÄ° GÄ°DERLERÄ° | 1.144.35 |
ULAÅžIM GÄ°DERÄ° | 1.446.50 |
TEMSÄ°L GÄ°DERÄ° | 4.414.52 |
ELEKTRÄ°K-SU-DOÄžALGAZ GÄ°D. | 2.733.73 |
BAÄžIÅž VE YARDIMLAR | 11.440.00 |
DEMÄ°RBAÅžLAR | 15.00 |
VERGÄ°-RESÄ°M-HARÇ GÄ°DERLERÄ°
| 1.447.60 |
TOPLAM | 122.221.73 |